
Orangeade
In der Box



Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 0kj / 0 kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Protein | 0g |
| Salz | 0g |
Kühl und trocken lagern.
Orangeade9,95 CHF • 0,66 CHF pro Liter




Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 0kj / 0 kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Protein | 0g |
| Salz | 0g |
Wir haben bemerkt, dass du uns aus USA besuchst. Möchtest du zum Shop deiner Region wechseln?